
Federico Zeballos
ATP #1251 · BOL · 38 anni
-
Bilancio stagionale
0
Titoli stagionali
terra rossa
Miglior superficie
43%
% vittorie su superficie
Federico Zeballos: statistiche aggiornate, prossimi incontri e ultimi risultati in un unico posto.
Statistiche per superficie
cemento35-53 · 40%
terra rossa55-72 · 43%
Totale carriera, tutte le stagioni registrate
Dettaglio stagione per stagione
| Stagione | Cemento | Terra rossa | Erba |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0-1 | 2-4 | – |
| 2024 | – | 1-4 | – |
| 2023 | 0-3 | 1-5 | – |
| 2022 | 10-10 | 3-9 | – |
| 2021 | 3-5 | 8-13 | – |
| 2020 | 0-2 | 4-4 | – |
| 2019 | 3-4 | 12-10 | – |
| 2018 | 3-5 | 3-2 | – |
| 2017 | 3-4 | 1-0 | – |
| 2016 | 0-1 | 1-2 | – |
| 2015 | 4-3 | 2-1 | – |
| 2014 | 1-3 | 1-4 | – |
| 2013 | 7-6 | 1-1 | – |
| 2012 | 1-3 | 10-6 | – |
| 2011 | 0-2 | 5-3 | – |
| 2010 | – | 0-1 | – |
Bilancio scontri diretti (H2H)
Federico Zeballos0–1Kirkin
Hamburg · FinaleKirkin · 3-6, 3-6
2026-08-10Risultati recenti

Marco Ferraris · esperto di scommesse tennistiche
8 anni di esperienza nel betting · analista ATP/WTA
18+Solo per maggiorenni. Il gioco d'azzardo può causare dipendenza. Aiuto: Numero Verde · Licenza ADM.