
Laura Siegemund
WTA #98 · GER · 38 anni
8-13
Bilancio stagionale
0
Titoli stagionali
terra rossa
Miglior superficie
66%
% vittorie su superficie
Laura Siegemund: statistiche aggiornate, prossimi incontri e ultimi risultati in un unico posto.
Statistiche per superficie
cemento146-129 · 53%
terra rossa178-90 · 66%
erba19-16 · 54%
Totale carriera, tutte le stagioni registrate
Dettaglio stagione per stagione
| Stagione | Cemento | Terra rossa | Erba |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5-8 | 3-3 | 0-2 |
| 2025 | 15-14 | 2-5 | 6-3 |
| 2024 | 16-12 | 9-7 | 1-2 |
| 2023 | 23-13 | 3-2 | 4-2 |
| 2022 | 6-8 | 15-6 | – |
| 2021 | 7-6 | 7-5 | 2-2 |
| 2020 | 11-7 | 6-3 | – |
| 2019 | 18-16 | 15-11 | 1-1 |
| 2018 | 3-5 | 17-13 | – |
| 2017 | 1-8 | 12-4 | – |
| 2016 | 15-15 | 23-6 | 1-3 |
| 2015 | 11-7 | 24-9 | 3-1 |
| 2014 | 4-2 | 7-5 | 1-1 |
| 2013 | 8-3 | 17-3 | – |
| 2012 | 3-2 | 14-1 | – |
| 2011 | 2-4 | 5-7 | 0-1 |
| 2010 | – | 0-1 | – |
| 2009 | 0-1 | – | – |
Bilancio scontri diretti (H2H)
Laura Siegemund0–1Mertens
Wimbledon · Sessantaquattresimi di finaleMertens · 2-6, 4-6
2026-06-30Risultati recenti

Marco Ferraris · esperto di scommesse tennistiche
8 anni di esperienza nel betting · analista ATP/WTA
18+Solo per maggiorenni. Il gioco d'azzardo può causare dipendenza. Aiuto: Numero Verde · Licenza ADM.