
Sofia Shapatava
WTA #457 · GEO · 37 anni
1-2
Bilancio stagionale
0
Titoli stagionali
terra rossa
Miglior superficie
51%
% vittorie su superficie
Sofia Shapatava: statistiche aggiornate, prossimi incontri e ultimi risultati in un unico posto.
Statistiche per superficie
cemento80-125 · 39%
terra rossa139-134 · 51%
erba0-2 · 0%
Totale carriera, tutte le stagioni registrate
Dettaglio stagione per stagione
| Stagione | Cemento | Terra rossa | Erba |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1-2 | – | – |
| 2025 | 16-12 | 30-19 | 0-1 |
| 2024 | 7-12 | 18-16 | – |
| 2023 | 5-10 | 8-8 | – |
| 2022 | 8-15 | 7-11 | – |
| 2021 | 5-8 | 22-17 | – |
| 2020 | 0-5 | 3-7 | – |
| 2019 | 0-3 | 1-4 | – |
| 2018 | 1-3 | – | – |
| 2017 | 5-8 | 3-8 | – |
| 2016 | 10-12 | 6-6 | – |
| 2015 | 6-7 | 6-6 | – |
| 2014 | 3-7 | 11-8 | 0-1 |
| 2013 | 5-5 | 9-8 | – |
| 2012 | 2-8 | 4-7 | – |
| 2011 | 6-8 | 5-2 | – |
| 2008 | 1-1 | – | – |
Bilancio scontri diretti (H2H)
Sofia Shapatava0–1Kuczer
W35 Bydgoszcz · Quarti di finaleKuczer · 4-6, 7-6, 3-6
2026-08-14Risultati recenti

Marco Ferraris · esperto di scommesse tennistiche
8 anni di esperienza nel betting · analista ATP/WTA
18+Solo per maggiorenni. Il gioco d'azzardo può causare dipendenza. Aiuto: Numero Verde · Licenza ADM.