Suha Lee
WTA #879 · SOU · 18 anni
-
Bilancio stagionale
0
Titoli stagionali
erba
Miglior superficie
50%
% vittorie su superficie
Suha Lee: statistiche aggiornate, prossimi incontri e ultimi risultati in un unico posto.
Statistiche per superficie
cemento44-52 · 46%
terra rossa2-5 · 29%
erba1-1 · 50%
Totale carriera, tutte le stagioni registrate
Dettaglio stagione per stagione
| Stagione | Cemento | Terra rossa | Erba |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7-2 | – | – |
| 2024 | 0-1 | – | – |
| 2023 | 2-1 | – | – |
| 2022 | 4-3 | – | – |
| 2021 | 3-7 | 2-3 | – |
| 2020 | 0-1 | – | – |
| 2018 | 0-3 | – | – |
| 2017 | 0-1 | – | – |
| 2016 | 0-2 | – | – |
| 2015 | 4-8 | – | – |
| 2014 | 1-2 | – | – |
| 2013 | 9-12 | 0-2 | 1-1 |
| 2012 | 13-7 | – | – |
| 2011 | 0-1 | – | – |
Risultati recenti

Marco Ferraris · esperto di scommesse tennistiche
8 anni di esperienza nel betting · analista ATP/WTA
18+Solo per maggiorenni. Il gioco d'azzardo può causare dipendenza. Aiuto: Numero Verde · Licenza ADM.